100 | GROS ŒUVRES | | | | |
101 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains y compris évacuation | m3 | 1 | 50 | 50 |
102 | Fouilles en puits, tranchées ou rigoles dans tous terrains y compris évacuation. | m3 | 1 | 60 | 60 |
103 | Plus value pour fouilles dans rocher | m3 | 1 | 15 | 15 |
104 | Apport de tout venant | m3 | 1 | 155 | 155 |
105 | béton de propreté | m3 | 1 | 700 | 700 |
106 | gros béton | m3 | 1 | 700 | 700 |
107 | Béton cyclopien | m3 | 1 | 400 | 400 |
108 | arase étanche | m2 | 1 | 40 | 40 |
109 | béton armé en fondation y compris acier | m3 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
110 | herissonnage en pierre sèche | m2 | 1 | 55 | 55 |
111 | forme en béton | m2 | 1 | 135 | 135 |
112 | armature de forme | kg | 1 | 12 | 12 |
113 | renformis en béton | m2 | 1 | 90 | 90 |
114 | Canalisation en P.V.C. pour évacuation | | | | |
a | Diamètre 300 mm | ml | 1 | 135 | 135 |
b | Diamètre 200 mm | ml | 1 | 120 | 120 |
115 | REGARDS | | | | |
a | regard 50*50 | U | 1 | 500 | 500 |
b | regard 60*60 | U | 1 | 600 | 600 |
c | regard 80*80 | U | 1 | 800 | 800 |
d | regard siphonné de 1,2m x 0,80m | U | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
116 | caniveaux en béton armé | ml | 1 | 500 | 500 |
117 | Fosse septique en BA | U | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
118 | Puits perdu | U | 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
119 | Béton pour structure en élévation | m3 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
120 | acier HA en élévation | kg | 1 | 11,5 | 11,5 |
121 | Béton armé compris acier pour: escaliers, dallettes, acrotère, linteaux, raidisseurs, appuis et éléments décoratifs | m3 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
122 | plancher préfabriqué | | | | |
a | plancher 16+4 | m2 | 1 | 290 | 290 |
b | plancher 20+5 | m2 | 1 | 350 | 350 |
c | plancher 25+6 | m2 | 1 | 355 | 355 |
123 | Maçonnerie en pierre taillée de 40cm d'épaisseur | m2 | 1 | 450 | 450 |
124 | double cloison en brique creuse | m2 | 1 | 230 | 230 |
125 | maçonnerie en agglos de 20cm | m2 | 1 | 135 | 135 |
126 | Cloisons de 10cm | m2 | 1 | 105 | 105 |
127 | enduits extérieur en mortier rustique | m2 | 1 | 60 | 60 |
128 | enduit intérieur sur mur et plafond | m2 | 1 | 40 | 40 |
129 | enduit plâtre | m2 | 1 | 30 | 30 |
130 | Corniche en plâtre de 0,10 à 0,15m de hauteur | ml | 1 | 60 | 60 |
131 | enduit hydrofuge sur appuis de fenêtre, et dessus d'acrotère | ml | 1 | 50 | 50 |
132 | traitement de joint de dilatation | ml | 1 | 250 | 250 |
133 | habillage des descentes | ml | 1 | 250 | 250 |
200 | REVETEMENT DE SOL ET MUR | | | | |
201 | granito poli 50% blanc | m2 | 1 | 145 | 145 |
202 | plinthe ou retombé en granito poli 50% blanc | ml | 1 | 45 | 45 |
203 | marche et contre marche en granito poli 50% blanc | ml | 1 | 160 | 160 |
204 | faïence sur sol et mur compris plinthe et retombé | m2 | 1 | 165 | 165 |
205 | revêtement en revsol compris plinthe et retombé | m2 | 1 | 180 | 180 |
206 | Revêtement en granit compris plinthe et retombé | m2 | 1 | 700 | 700 |
207 | Habillage des façades en plaques de pierre | m2 | 1 | 550 | 550 |
300 | ETANCHEITE | | | | |
301 | forme de pente et chape de lissage | m2 | 1 | 40 | 40 |
302 | étanchéité bicouche | m2 | 1 | 150 | 150 |
303 | relief d'étanchéité | ml | 1 | 75 | 75 |
304 | protection de relief d'étanchéité | ml | 1 | 45 | 45 |
305 | protection par dalots en béton | m2 | 1 | 45 | 45 |
306 | étanchéité légère pour les salles d'eau | m2 | 1 | 55 | 55 |
307 | gueulard en béton armé | u | 1 | 500 | 500 |
308 | Gargouille en plomb avec crapaudine | u | 1 | 800 | 800 |
400 | MENUISERIE | | | | |
401 | Porte à lame | m2 | 1 | 950 | 950 |
402 | Placards | m2 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
403 | Portes, Fenêtres, et châssis en Aluminium | m2 | 1 | 900 | 900 |
404 | Porte métallique grillagée | m2 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
405 | Porte métallique vitrée | m2 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
406 | Placard métallique | m2 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
407 | Grille de protection | m2 | 1 | 775 | 775 |
408 | Grille métallique pour caniveau | ml | 1 | 500 | 500 |
409 | garde corps métallique | m2 | 1 | 800 | 800 |
410 | Main courante | ml | 1 | 350 | 350 |
500 | ELECTRICITE | | | | |
501 | Boite de distribution ou de coupure | u | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
502 | Boite de comptage 2fils ou 4fils | u | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
503 | Tableau général basse tension | u | 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
504 | Tableau de protection | u | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
505 | Mise à la terre | ens | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
506 | Câble armé en cuivre | | | | |
a | 4x35mm²+T | ml | 1 | 185 | 185 |
b | 4x25mm²+T | ml | 1 | 175 | 175 |
c | 4x16mm²+T | ml | 1 | 160 | 160 |
d | 4x10mm²+T | ml | 1 | 155 | 155 |
e | 4x6mm²+T | ml | 1 | 110 | 110 |
f | 2x6mm²+T | ml | 1 | 90 | 90 |
507 | Foyer lumineux | | | | |
a | simple allumage | u | 1 | 455 | 455 |
b | va et vient | u | 1 | 455 | 455 |
c | sur bouton poussoir | u | 1 | 455 | 455 |
d | supplémentaire | u | 1 | 375 | 375 |
508 | Prise de courant | | | | |
a | 2 x 10/16A + T | u | 1 | 375 | 375 |
b | 2 x 16A + T étanche | u | 1 | 400 | 400 |
c | 3 x 20A + N + T | u | 1 | 400 | 400 |
509 | Globe opalin métallique D20 cm | u | 1 | 275 | 275 |
510 | Led panel 18w | u | 1 | 275 | 275 |
511 | Led panel 40w | u | 1 | 350 | 350 |
512 | Projecteur led 50w | u | 1 | 900 | 900 |
513 | Blocs autonome de sécurité | u | 1 | 500 | 500 |
514 | Câblage téléphonique | ml | 1 | 65 | 65 |
515 | Prises téléphoniques | u | 1 | 350 | 350 |
516 | Câblage Télévision | ml | 1 | 65 | 65 |
517 | Prises Télévision | u | 1 | 350 | 350 |
600 | PLOMBERIE-SANITAIRE | | | | |
601 | Canalisation en tube réticulé PER type BARBI | | | | |
a | D 25mm | ml | 1 | 120 | 120 |
b | D 20mm | ml | 1 | 100 | 100 |
c | D 16mm | ml | 1 | 80 | 80 |
602 | Tableau collecteur à portillon inox | ens | 1 | 950 | 950 |
603 | Canalisation extérieure en polyéthylène PN 16 bars | | | | |
a | D 50 mm | ml | 1 | 120 | 120 |
b | D 40 mm | ml | 1 | 110 | 110 |
c | D 32mm | ml | 1 | 100 | 100 |
d | D 25 mm | ml | 1 | 100 | 100 |
604 | Vanne d'arrêt sous regard | u | 1 | 300 | 300 |
605 | Tuyau en cuivre 12/14 | ml | 1 | 160 | 160 |
606 | Armoire incendie diamètre 40 mm | u | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
607 | Extincteur à poudre 9 litres | u | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
608 | Bouche d’arrosage | u | 1 | 450 | 450 |
609 | Canalisation en P.V.C. pour évacuation | | | | |
a | Diamètre 140 mm | ml | 1 | 130 | 130 |
b | Diamètre 125 mm | ml | 1 | 120 | 120 |
c | Diamètre 110 mm | ml | 1 | 90 | 90 |
d | Diamètre 75 mm | ml | 1 | 85 | 85 |
e | Diamètre 50 mm | ml | 1 | 80 | 80 |
610 | Siphon de sol en cuivre 20cm x 20cm | u | 1 | 300 | 300 |
611 | Receveur de douche 72 x 72cm | u | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
612 | Equipement de douches collectives | u | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
613 | Lavabo sur colonne | u | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
614 | Lavabo collectif | u | 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
615 | W.C à l’anglaise | u | 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
616 | W.C. à la turque | u | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
617 | Evier de cuisine 1,20x0.50 m | u | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
618 | Evier de cuisine 2,00x0.60 m | u | 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
619 | production ECS solaire 300 litres | u | 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
620 | Equipement de chambre froide | ens | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
700 | PEINTURE | | | | |
701 | Peinture vinylique sur façades compris couche de protection | m2 | 1 | 30 | 30 |
702 | Peinture vinylique mate intérieure sur murs et plafonds | m2 | 1 | 25 | 25 |
703 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds intérieurs | m2 | 1 | 25 | 25 |
704 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | m2 | 1 | 25 | 25 |
705 | Peinture glycéro laquée sur menuiserie-métallique | m2 | 1 | 25 | 25 |
800 | AMENAGEMENT EXTERIEUR | | | | |
801 | mur de soutènement en pierre taillée | m3 | 1 | 800 | 800 |
802 | béton reflué pour allées et Trottoirs périphériques | m2 | 1 | 270 | 270 |
Thanks
Salut,
je suis un Conducteur Travaux, SVP de m’envoyer le CPS, je le veux pour l’agrandissement de mes connaissances et merci d’avance
Congratulations pour vos projets
3ta lah les CPS . dkhol site marchepublic.gov.ma
telecharger li bghiti tma
Ok
Salem